13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,251 | 13,309 | 14,573 | 17,275 | 20,000 |
3Q | - | - | 11,068 | 12,908 | 12,861 |
2Q | - | - | 6,916 | 8,676 | 8,579 |
1Q | - | - | - | 4,015 | 4,034 |
第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
2025.6 |
|
(資産の部) | |||||
流動資産 | 16,284 | 22,195 | 24,021 | 26,492 | 26,611 |
固定資産 | 11,151 | 10,817 | 11,390 | 11,105 | 10,815 |
有形固定資産 | 7,646 | 7,143 | 6,830 | 6,779 | 6,676 |
無形固定資産 | 179 | 172 | 208 | 184 | 174 |
投資その他の資産 | 3,325 | 3,501 | 4,351 | 4,141 | 3,965 |
資産合計 | 27,435 | 33,012 | 35,411 | 37,597 | 37,427 |
(負債の部) | |||||
流動負債 | 14,081 | 19,004 | 20,000 | 20,227 | 19,861 |
固定負債 | 3,833 | 2,964 | 2,716 | 2,894 | 2,906 |
負債合計 | 17,915 | 21,969 | 22,716 | 23,121 | 22,768 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | 9,204 | 10,702 | 11,962 | 13,932 | 14,125 |
資本金 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
資本剰余金 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,240 | 1,240 |
利益剰余金 | 6,837 | 8,335 | 10,938 | 12,882 | 13,075 |
自己株式 | △172 | △172 | △1,515 | △1,496 | △1,496 |
その他の包括利益累計額 | 315 | 340 | 732 | 544 | 534 |
その他有価証券評価差額金 | 315 | 340 | 477 | 333 | 323 |
退職給付に係る調整累計額 | 254 | 210 | 210 | ||
純資産合計 | 9,520 | 11,042 | 12,694 | 14,476 | 14,659 |
負債純資産合計 | 27,435 | 33,012 | 35,411 | 37,597 | 37,427 |
第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2025.6 | |
売上高 | 70,602 | 94,833 | 111,375 | 119,256 | 31,656 |
売上原価 | 58,410 | 77,619 | 90,394 | 96,723 | 25,795 |
売上総利益 | 12,191 | 17,214 | 20,980 | 22,533 | 5,860 |
販売費及び一般管理費 | 12,940 | 15,522 | 17,737 | 18,968 | 4,935 |
営業利益又は営業損失(△) | △748 | 1,692 | 3,243 | 3,565 | 925 |
営業外収益 | 215 | 92 | 56 | 59 | 14 |
営業外費用 | 27 | 24 | 34 | 14 | 0 |
経常利益又は経常損失(△) | △560 | 1,760 | 3,265 | 3,610 | 939 |
特別利益 | 278 | - | 2 | 249 | - |
特別損失 | - | - | - | - | - |
税金等調整前当期純利益又は損失(△) | △282 | 1,760 | 3,268 | 3,860 | 939 |
法人税等合計 | △168 | 126 | 212 | 1,047 | 273 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △114 | 1,633 | 3,055 | 2,812 | 665 |
第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,851 | 520 | 2,583 | 2,811 | 3,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △331 | 201 | 50 | △90 | △546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | △436 | △1,770 | △2,824 | △1,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,927 | 3,212 | 4,076 | 3,973 | 6,089 |