IR情報IR


財務データ

  • 業績ハイライト
  • 主な経営指標
  • 財務諸表

売上高

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

営業利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

経常利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

当期純利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

総資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

純資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

売上高営業利益率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROE(自己資本当期純利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROA(総資産経常利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

自己資本比率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

1株当たり純資産

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

1株当たり当期純利益

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

貸借対照表

(単位:百万円)
   第62期  第63期 第64期  第65期 第66期
2022.3 2023.3 2024.3 2025.3

2025.12

(資産の部)          
 流動資産 16,284 22,195 24,021 26,492 32,127
 固定資産 11,151 10,817 11,390 11,105 11,407
  有形固定資産 7,646 7,143 6,830 6,779 6,586
  無形固定資産 179 172 208 184 174
  投資その他の資産 3,325 3,501 4,351 4,141 4,645
資産合計 27,435 33,012 35,411 37,597 43,534
(負債の部)          
 流動負債 14,081 19,004 20,000 20,227 24,779
 固定負債 3,833 2,964 2,716 2,894 2,950
 負債合計 17,915 21,969 22,716 23,121 27,730
(純資産の部)          
 株主資本 9,204 10,702 11,962 13,932 15,167
  資本金 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305
  資本剰余金 1,233 1,233 1,233 1,240 1,247
  利益剰余金 6,837 8,335 10,938 12,882 14,091
  自己株式 △172 △172 △1,515 △1,496 △1,477
 その他の包括利益累計額 315 340 732 544 636
  その他有価証券評価差額金 315 340 477 333 426
  退職給付に係る調整累計額     254 210 209
 純資産合計 9,520 11,042 12,694 14,476 15,804
負債純資産合計 27,435 33,012 35,411 37,597 43,534

損益計算書

(単位:百万円)
   第62期 第63期   第64期 第65期 第66期
2022.3 2023.3 2024.3 2025.3 2025.12
 売上高 70,602 94,833 111,375 119,256 98,846
 売上原価 58,410 77,619 90,394 96,723 80,364
 売上総利益 12,191 17,214 20,980 22,533 18,482
 販売費及び一般管理費 12,940 15,522 17,737 18,968 15,530
 営業利益又は営業損失(△) △748 1,692 3,243 3,565 2,951
 営業外収益 215 92 56 59 46
 営業外費用 27 24 34 14 2
 経常利益又は経常損失(△) △560 1,760 3,265 3,610 2,994
 特別利益 278 - 2 249 -
 特別損失 - - - - -
税金等調整前当期純利益又は損失(△) △282 1,760 3,268 3,860 2,994
法人税等合計 △168 126 212 1,047 923
当期純利益又は当期純損失(△) △114 1,633 3,055 2,812 2,071

 

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  第62期 第63期 第64期 第65期 第66期
2022.3 2023.3 2024.3 2025.3 2025.9
営業活動によるキャッシュ・フロー 520 2,583 2,811 3,744 2,087
投資活動によるキャッシュ・フロー 201 50 △90 △546 △969
財務活動によるキャッシュ・フロー △436 △1,770 △2,824 △1,083 △568
現金及び現金同等物の期末残高 3,212 4,076 3,973 6,089 6,639

 

  • 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
  • 2024年3月期 期末決算においては、貸借対照表のみ連結しております。
  • 2025年3月期 第1四半期決算より、貸借対照表・損益計算書共に連結しております。