IR情報IR


財務データ

  • 業績ハイライト
  • 主な経営指標
  • 財務諸表

売上高

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

営業利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

経常利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

当期純利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

総資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

純資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

売上高営業利益率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROE(自己資本当期純利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROA(総資産経常利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

自己資本比率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

1株当たり純資産

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

1株当たり当期純利益

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

貸借対照表

(単位:百万円)
   第61期  第62期  第63期 第64期  第65期
2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.6
(資産の部)          
 流動資産 14,825 16,284 22,195 24,021 22,639
 固定資産 11,983 11,151 10,817 11,390 11,226
  有形固定資産 7,694 7,646 7,143 6,830 6,976
  無形固定資産 219 179 172 208 194
  投資その他の資産 4,069 3,325 3,501 4,351 4,055
資産合計 26,809 27,435 33,012 35,411 33,866
(負債の部)          
 流動負債 12,535 14,081 19,004 20,000 18,292
 固定負債 4,377 3,833 2,964 2,716 2,753
 負債合計 16,913 17,915 21,969 22,716 21,046
(純資産の部)          
 株主資本 9,319 9,204 10,702 11,962 12,257
  資本金 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305
  資本剰余金 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
  利益剰余金 6,951 6,837 8,335 10,938 11,233
  自己株式 △172 △172 △172 △1,515 △1,515
 その他の包括利益累計額 577 315 340 732 562
  その他有価証券評価差額金 577 315 340 477 308
  退職給付に係る調整累計額       254 253
 純資産合計 9,896 9,520 11,042 12,694 12,819
負債純資産合計 26,809 27,435 33,012 35,411 33,866

損益計算書

(単位:百万円)
  第61期   第62期 第63期   第64期 第65期
2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.6
 売上高 66,137 70,602 94,833 111,375 28,512
 売上原価 54,921 58,410 77,619 90,394 23,153
 売上総利益 11,216 12,191 17,214 20,980 5,359
 販売費及び一般管理費 13,052 12,940 15,522 17,737 4,474
 営業利益又は営業損失(△) △1,836 △748 1,692 3,243 885
 営業外収益 738 215 92 56 15
 営業外費用 138 27 24 34 -
 経常利益又は経常損失(△) 1,236 △560 1,760 3,265 899
 特別利益 - 278 - 2 249
 特別損失 832 - - - -
税金等調整前当期純利益又は損失(△) △2,068 △282 1,760 3,268 1,149
法人税等合計 924 △168 126 212 358
当期純利益又は当期純損失(△) △2,993 △114 1,633 3,055 791

 

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  第60期 第61期 第62期 第63期 第64期
2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,526 △1,851 520 2,583 2,811
投資活動によるキャッシュ・フロー △324 △331 201 50 △90
財務活動によるキャッシュ・フロー 114 1,528 △436 △1,770 △2,824
現金及び現金同等物の期末残高 3,583 2,927 3,212 4,076 3,973

※2024年3月期 期末決算においては、貸借対照表のみ連結しております。

※2025年3月期 第1四半期決算より、貸借対照表・損益計算書共に連結しております。

  • 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
  • 2024年3月期 期末決算においては、貸借対照表のみ連結しております。
  • 2025年3月期 第1四半期決算より、貸借対照表・損益計算書共に連結しております。