IR情報IR


財務データ

  • 業績ハイライト
  • 主な経営指標
  • 財務諸表

売上高

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

営業利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

経常利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

当期純利益

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

総資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

純資産

(単位:百万円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

売上高営業利益率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROE(自己資本当期純利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

ROA(総資産経常利益率)

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

自己資本比率

(単位:%)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000

1株当たり純資産

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

1株当たり当期純利益

(単位:円)
13/6 14/6 15/6 16/6 17/6
通期 8,251 13,309 14,573 17,275 20,000
3Q - - 11,068 12,908 12,861
2Q - - 6,916 8,676 8,579
1Q - - - 4,015 4,034

貸借対照表

(単位:百万円)
   第60期  第61期  第62期  第63期 第64期3Q
2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
(資産の部)          
 流動資産 16,613 14,825 16,284 22,195 28,227
 固定資産 14,063 11,983 11,151 10,817 10,490
  有形固定資産 9,088 7,694 7,646 7,143 6,815
  無形固定資産 260 219 179 172 161
  投資その他の資産 4,714 4,069 3,325 3,501 3,513
資産合計 30,677 26,809 27,435 33,012 38,718
(負債の部)          
 流動負債 14,464 12,535 14,081 19,004 23,370
 固定負債 3,280 4,377 3,833 2,964 2,873
 負債合計 17,745 16,913 17,915 21,969 26,244
(純資産の部)          
 株主資本 12,403 9,319 9,204 10,702 12,023
  資本金 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305
  資本剰余金 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
  利益剰余金 10,035 6,951 6,837 8,335 9,617
  自己株式 △171 △172 △172 △172 △133
 評価・換算差額等 528 577 315 340 450
  その他有価証券評価差額金 528 577 315 340 450
 純資産合計 12,931 9,896 9,520 11,042 12,473
負債純資産合計 30,677 26,809 27,435 33,012 38,718

損益計算書

(単位:百万円)
   第60期  第61期  第62期  第63期 第64期3Q
2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
 売上高 95,975 66,137 70,602 94,833 84,998
 売上原価 80,137 54,921 58,410 77,619 69,255
 売上総利益 15,838 11,216 12,191 17,214 15,742
 販売費及び一般管理費 15,553 13,052 12,940 15,522 13,190
 営業利益又は営業損失(△) 284 △1,836 △748 1,692 2,552
 営業外収益 170 738 215 92 44
 営業外費用 98 138 27 24 7
 経常利益又は経常損失(△) 357 △1,236 △560 1,760 2,589
 特別利益 187 - 278 - -
 特別損失 - 832 - - -
税引前四半期純利益又は損失(△) 544 △2,068 △282 1,760 2,589
法人税等合計 184 924 △168 126 854
当期純利益又は当期純損失(△) 360 △2,993 △114 1,633 1,734

 

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  第60期 第61期 第62期 第63期 第64期2Q
2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,526 △1,851 520 2,583 1,280
投資活動によるキャッシュ・フロー △324 △331 201 50 △32
財務活動によるキャッシュ・フロー 114 1,528 △436 △1,770 △883
現金及び現金同等物の期末残高 3,583 2,927 3,212 4,076 4,440

 

  • 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。