
サンホーム
高品質でアイテム数も豊富。
レギュラーブランド
商品構成 ①常温商品 ②冷凍商品 ③冷蔵商品

商品ジャンル
調味料(基礎調味料・トマト加工品・香辛料・マヨドレッシング)・米穀
パスタ・瓶缶詰(水産・農産・畜産加工品)・乳製品(チーズ・牛乳)
惣菜・冷凍調理品(ハンバーグ・麺類・玉子・畜産・水産)
特に1)シュレッドチーズ900g 2)あらびきポテトサラダ1Kg 3)マヨネーズV1Kgが、大好評です。
他社製品と比較して、品質と価格を喜ばれているブランドです。
ごく一部の商品です。詳しくはお問合せ下さい。
* オリジナルブランドを使ったレシピ紹介は、こちらにあります!

原料原産地の表示について
原材料のなかには、収穫できる季節の違いや気候などにより、
端境期や供給量の変動が大きいため、複数産地からの購入を行っています。
|
商品名
|
規格
|
原材料(産地)
|
| ・サンホーム ハンバーグV 30 | 30g×25×8 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 60 | 80g×10×10 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 80 | 120g×15×4 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 120 | 18kg×1 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ミートボール | 1kg×6 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)豚肉(日本) |
| ・サンホーム 餃子 | 20g×50×6 | キャベツ(国産、韓国)、豚脂(国産)、鶏肉(国産) たまねぎ(国産、アメリカ、ニュージーランド) |
| ・サンホーム 大焼売 | 28g×20×12 | たまねぎ(国産、アメリカ、ニュージーランド)鶏肉(国産) |
| ・サンホーム ミニ春巻 | 25g×30×6 | キャベツ(国産、韓国)、たまねぎ(国産、アメリカ ニュージーランド)、たけのこ(中国) |
| ・サンホーム 焼そば | 200g×5×10 | キャベツ(日本、ベトナム、台湾、中国) |
| ・サンホーム 焼そば | 1kg×5×2合 | キャベツ(日本、ベトナム、台湾、中国) |
| ・オーシャンクラブ | 500g×20 | たらすり身(アメリカ)、イトヨリすり身 (インド、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム) |
| ・甘えび唐揚げ | 1kg×5×2合 | 甘海老(グリンランド、カナダ) |
| ・サンホーム 高菜ピラフ | 250g×20 | 米(日本)、たかな漬(日本)、豚肉(日本) |
| ・サンホーム ドライカレー | 250g×20 | 米(日本)、たまねぎ(日本、中国、アメリカ)、 牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえびL(100/200 | 1kg×10 | えび(インドネシア、タイ、中国、ベトナム、マレーシア、ミャンマー) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえび2L(80/120) | 1kg×10 | えび(インドネシア、タイ、中国、ベトナム、マレーシア、ミャンマー) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえびJ(31/40) | 1kg×10 | えび(インドネシア、タイ、中国、ベトナム、マレーシア、ミャンマー) |
| ・サンホーム ひとくちヒレカツ | 30g×30×6×2合 | 豚肉(タイ) |
| ・サンホーム エビのチリソース煮 | 500g×12 | エビ(中国、タイ、ベトナム) |
| ・サンホーム イカの下足唐揚げ | 1kg×6×2 | いか(中国) |
| ・ザ・ハンバーグ80 | 80gX10 |
牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本、アメリカ他)豚肉(アメリカ) |
| ・ザ・ハンバーグ130 | 130gX10 | 牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本、アメリカ他)豚肉(アメリカ) |
| ・ザ・ハンバーグ160 | 160gX10 | 牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本、アメリカ他)豚肉(アメリカ) |
当社では、常に安心・安全な商品をお届けすることを最上の使命と考えています。
営業担当者が外食業界の最前線にて収集した、お客様のご意見、ご要望をもとに商品の研究と開発に力をそそいでいます。











支店営業所一覧は、こちら