![]() |
原材料のなかには、収穫できる季節の違いや気候などにより、
端境期や供給量の変動が大きいため、複数産地からの購入を行っています。
商品名 |
規格 |
原材料(産地) |
| ・サンホーム ザ・ハンバーグ 80 | 80g×10×3×2合 | 牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本)豚肉(日本、アメリカ) |
| ・サンホーム ザ・ハンバーグ 130 | 130g×10×2×2合 | 牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本)豚肉(日本、アメリカ) |
| ・サンホーム ザ・ハンバーグ 180 | 180g×10×2×2合 | 牛肉(オーストラリア)たまねぎ(日本)豚肉(日本、アメリカ) |
| ・サンホーム ハンバーグV 30 | 30g×25×8 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 60 | 80g×10×10 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 80 | 120g×15×4 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ハンバーグV 120 | 18kg×1 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム ミートボール | 1kg×6 | 鶏肉(日本)たまねぎ(日本)豚肉(日本) |
| ・サンホーム 餃子 | 20g×50×6 | キャベツ(国産、韓国)、豚脂(国産)、鶏肉(国産) たまねぎ(国産、アメリカ、ニュージーランド) |
| ・サンホーム 大焼売 | 28g×20×12 | たまねぎ(国産、アメリカ、ニュージーランド)鶏肉(国産) |
| ・サンホーム ミニ春巻 | 25g×30×6 | キャベツ(国産、韓国)、たまねぎ(国産、アメリカ ニュージーランド)、たけのこ(中国) |
| ・サンホーム 焼そば | 200g×5×10 | キャベツ(日本、ベトナム、台湾、中国) |
| ・サンホーム 焼そば | 1kg×5×2合 | キャベツ(日本、ベトナム、台湾、中国) |
| ・オーシャンクラブ | 500g×20 | たらすり身(アメリカ)、イトヨリすり身 (インド、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム) |
| ・甘えび唐揚げ | 1kg×5×2合 | 甘海老(グリンランド、カナダ) |
| ・サンホーム 高菜ピラフ | 250g×20 | 米(日本)、たかな漬(日本)、豚肉(日本) |
| ・サンホーム ドライカレー | 250g×20 | 米(日本)、たまねぎ(日本、中国、アメリカ)、 牛肉(オーストラリア) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえびL(100/200 | 1kg×10 | えび(タイ、インドネシア、中国) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえび2L(80/120) | 1kg×10 | えび(タイ、インドネシア、中国) |
| ・サンホーム バナメイ生むきえびJ(31/40) | 1kg×10 | えび(タイ、インドネシア、中国) |
| ・サンホーム ひとくちヒレカツ | 30g×30×6×2合 | 豚肉(タイ) |
| ・サンホーム エビのチリソース煮 | 500g×12 | エビ(中国、タイ、ベトナム) |
| ・サンホーム イカの下足唐揚げ | 1kg×6×2 | いか(中国) |
Copyright 2008 OIE SANGYO co.,ltd. All Rights Reserved. |